UIPinchGestureRecognizerのstateとscale内容

UIPinchGestureRecognizerで通知される具体的な内容

UIPinchGestureRecognizerのピンチ操作でどんな値が通知されるか、毎回忘れてしまうため記録します。

state=.began のscaleを1.0としてピンチされた率が通知されてきます。

拡大

time state scale velocity
0.000 began 1.030 0.719
0.017 changed 1.095 1.527
0.017 changed 1.095 1.527
0.033 changed 1.160 3.939
0.050 changed 1.233 4.021
0.067 changed 1.296 4.211
0.083 changed 1.349 3.631
0.100 changed 1.491 4.506
0.117 changed 1.542 7.162
0.133 changed 1.583 2.936
0.150 changed 1.613 2.268
0.167 changed 1.630 1.618
0.183 changed 1.646 0.997
0.200 changed 1.659 0.917
0.217 changed 1.675 0.819
0.233 changed 1.684 0.834
0.250 changed 1.697 0.622
0.267 changed 1.715 0.854
0.283 changed 1.727 1.013
0.300 changed 1.737 0.699
0.317 changed 1.746 0.551
0.333 changed 1.748 0.465
0.344 changed 1.751 0.313
0.345 changed 1.751 0.313
0.353 ended 1.751 0.313

縮小

time state scale velocity
0.000 began 0.984 -0.123
0.017 changed 0.961 -0.433
0.017 changed 0.961 -0.433
0.033 changed 0.936 -1.408
0.050 changed 0.879 -2.002
0.067 changed 0.831 -3.268
0.084 changed 0.777 -2.976
0.100 changed 0.720 -3.277
0.117 changed 0.666 -3.368
0.133 changed 0.621 -3.090
0.150 changed 0.582 -2.622
0.167 changed 0.544 -2.316
0.183 changed 0.511 -2.235
0.200 changed 0.483 -1.866
0.217 changed 0.459 -1.635
0.233 changed 0.436 -1.424
0.250 changed 0.419 -1.307
0.267 changed 0.408 -0.923
0.283 changed 0.400 -0.612
0.300 changed 0.391 -0.518
0.317 changed 0.389 -0.426
0.320 changed 0.389 -0.426
0.333 changed 0.389 -0.426
0.350 changed 0.389 -0.426
0.353 ended 0.389 -0.426

参考

  • Handling Pinch Gestures
    Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/uikit/touches_presses_and_gestures/handling_uikit_gestures/handling_pinch_gestures